支払管理
S-09 / 決済タグ(デモ表示)
4 件
| 取引先 | 金額 | 支払予定日 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社サンプル商事 | ¥220,000 | 2026-06-30 | 予定 | |
| △△工業 | ¥110,000 | 2026-06-30 | 承認済 | |
| クラウド事業者 | ¥33,000 | 2026-06-25 | 振込実行 | |
| オフィス賃貸 | ¥165,000 | 2026-06-20 | 消込済 |
※ 送金実行は自社で行わず、全銀FBデータを銀行に取込、または決済代行の振込API(為替取引は代行が担う)。実行後は出金明細と消込。
S-09 / 決済タグ(デモ表示)
| 取引先 | 金額 | 支払予定日 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社サンプル商事 | ¥220,000 | 2026-06-30 | 予定 | |
| △△工業 | ¥110,000 | 2026-06-30 | 承認済 | |
| クラウド事業者 | ¥33,000 | 2026-06-25 | 振込実行 | |
| オフィス賃貸 | ¥165,000 | 2026-06-20 | 消込済 |
※ 送金実行は自社で行わず、全銀FBデータを銀行に取込、または決済代行の振込API(為替取引は代行が担う)。実行後は出金明細と消込。