消費税集計
S-10 / 会計タグ(デモ集計)
課税売上(税率別)
| 区分 | 対価(税抜) | 消費税額 |
|---|---|---|
| 課税売上 10%(標準) | ¥3,030,000 | ¥303,000 |
| 課税売上 8%(軽減) | ¥500,000 | ¥40,000 |
| 売上税額 合計 | ¥343,000 |
課税仕入(控除割合別)
| 区分 | 対価(税抜) | 消費税額 | 控除対象税額 |
|---|---|---|---|
| 課税仕入(適格 100%控除) | ¥1,500,000 | ¥150,000 | ¥150,000 |
| 課税仕入(非適格 経過措置80%) | ¥300,000 | ¥30,000 | ¥24,000 |
| 課税仕入(非適格 経過措置50%) | ¥100,000 | ¥10,000 | ¥5,000 |
| 控除対象仕入税額 合計 | ¥179,000 |
納付税額(概算)= 売上税額 − 控除対象仕入税額¥164,000
※ 原則課税の概算。簡易課税(みなし仕入率)や端数処理は確定申告ロジックで厳密化(Phase2: 帳簿出力)。